| Наименование изделия | Габаритные размеры,мм | Вес, тн | |||
| L | B | H | |||
ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ (прямоугольного сечения) ГОСТ 1.358.0-85 |
|||||
| Наименование изделия | Габаритные размеры,мм | Вес, тн | |||
| L | B | H | |||
| ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ (прямоугольного сечения) ГОСТ 1.358.0-85 | |||||
| ФЛ 6.12-4 | 1180 | 600 | 300 | 0,52 | |
| ФЛ 6.24-4 | 2380 | 600 | 300 | 1,04 | |
| ФЛ 8.12-3* | 1180 | 800 | 300 | 0,72 | |
| ФЛ 10.12-3* | 1180 | 1000 | 300 | 0,9 | |
| ФЛ 10.24-3* | 2380 | 1000 | 300 | 1,8 | |
| ФЛ 12.12-3* | 1180 | 1200 | 300 | 1,08 | |
| ФЛ 12.24-3* | 2380 | 1200 | 300 | 2,16 | |


| Наименование изделия | Габаритные размеры,мм | Вес, тн | |||
| L | B | H | |||
ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ СЕРИЯ 1.151.1 |
|||||
| Лестничный марш ЛМ 28-11 | 3260 | 1050 | 155 | 0,96 | |
| Наименование изделия | Габаритные размеры,мм | Вес, тн | |||
| L | B | H | |||
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ОСНОВНЫЕ СЕРИЯ 1.155.1-1 ГОСТ 8717.0-84 для внутренних лестниц |
|||||
| ЛС - 9 | 900 | 330 | 145 | 0,094 | |
| ЛС - 11 | 1050 | 330 | 145 | 0,11 | |
| ЛС - 12 | 1200 | 330 | 145 | 0,127 | |
| ЛС - 14 | 1350 | 330 | 145 | 0,144 | |
| ЛС - 15 | 1500 | 330 | 145 | 0,158 | |
| ЛС - 17 | 1650 | 330 | 145 | 0,14 | |
| ЛС - 18 | 1750 | 330 | 145 | 0,195 | |
| ЛС - 23 | 2250 | 330 | 145 | 0,19 | |
| Блоки стен подвалов< Предыдущая | Следующая >Перемычки железобетонные |
|---|




