Cпешим Вам сообщить, что наше предприятие приступило к производству блоков фундамента для гофрированных труб по серии 3.501.3-183.01.
| Наименование изделия | Габаритные размеры,мм | Вес,Р(тн) | |||||
| A, мм | B, мм | C, мм | |||||
| Ф1-10-90 п/л | 1300 | 770 | 900 | 1,9 | |||
| Ф1-15-90 п/л | 1650 | 1000 | 900 | 2,8 | |||
| Ф1-10-120 п/л | 1300 | 770 | 1200 | 2,6 | |||
| Ф1-15-120 п/л | 1650 | 1000 | 1200 | 3,8 | |||
22.07.2016
| Наращиваем мощности!< Предыдущая | Следующая >Уважаемые Заказчики! |
|---|
