ФУНДАМЕНТЫ стаканного типа
Серия 1.020-1/83; Серия 1.020-1/87
для колонн сечением 300*300 мм, 400*400 мм
для колонн сечением 300*300 мм, 400*400 мм
![]() |
![]() |
|||
| Наименование изделия |
Габаритные размеры, мм | Вес,т | ||
| L | B | H | ||
| 1Ф 12.8-2 | 1200 | 1200 | 750 | 1.85 |
| 2Ф 19.9-2 | 1200 | 1200 | 900 | 2.03 |
| 1Ф 15.8-2 | 1500 | 1500 | 750 | 3.00 |
| 1Ф 15.9-1 | 1500 | 1500 | 900 | 3.18 |
| 2Ф 15.9-2 | 1500 | 1500 | 900 | 3.00 |
| 1Ф 18.9-2 | 1800 | 1800 | 900 | 4.16 |
| 2Ф 18.9-3 | 1800 | 1800 | 900 | 4.00 |
| 2Ф 18.11-1 | 1800 | 1800 | 1050 | 4.41 |
| 1Ф 21.9-1 | 2100 | 2100 | 900 | 5.39 |
| 2Ф 21.9-3 | 2100 | 2100 | 900 | 5.20 |
| 2Ф 21.11-1 | 2100 | 2100 | 1050 | 5.63 |
| Ригели железобетонные< Предыдущая | Следующая >Блоки стен подвалов |
|---|


